Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 NGASEM SUMARNI 641 2062 1045 1015
2 001 SARJONO 135 429 212 215
3 001 MULYONO 47 160 77 81
4 003 AROFAH RINA WULANSARI 58 178 88 90
5 002 TATAG PRIYONGGO 30 91 47 44
6 002 ABDUL ROSYAD 146 450 228 222
7 004 IMAM SUHADA 52 161 81 80
8 005 TRI EKO PRASETYO 44 152 73 79
9 006 DASNO 50 137 74 63
10 003 SUMARGO 181 625 327 298
11 007 PASRUN 77 272 142 130
12 008 M. KURDI 38 114 59 55
13 009 WASITO 66 239 126 113
14 004 MOCH.SOLICHIN,S.PD 179 558 278 280
15 010 YAIPIN 65 191 99 92
16 011 SUTRISNA, S.PD 44 142 73 69
17 012 DAPAR 70 225 106 119
18 BESARAN ARIF RAHMAN 399 1230 619 611
19 005 ABD.MANAN 194 593 289 304
20 013 BASUKI RACHMAD DWI C. 79 233 113 120
21 014 IWAN SETYO BUDI 65 204 101 103
22 015 TARIDI 50 156 75 81
23 006 BANI 205 637 330 307
24 016 SUGENG 74 220 117 103
25 017 ALI SURURI S.PD 52 164 89 75
26 018 KASMIN 79 252 124 128
27 LENGKONG M. ISNAN 314 978 511 466
28 007 LASMIN 136 406 222 184
29 019 MUKTAR 44 146 77 69
30 020 M. KHOIRUM 43 124 68 56
31 021 NUR SHOLIKIN 49 136 77 59
32 008 SUYONO 178 572 289 282
33 022 MASYKURI 38 129 69 59
34 023 SRI WAHYUNI 75 234 118 116
35 024 NUR INDAH SAFITRI 65 209 102 107
1354 4270 2175 2092

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

01 September 2020 | 2.595 Kali
Peta Desa
29 Juli 2013 | 2.212 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 921 Kali
Sejarah Desa
01 September 2020 | 909 Kali
Penerbitan KTP
30 April 2014 | 799 Kali
RT RW
13 Juli 2023 | 732 Kali
Layanan Surat Ijin Usaha (SIUP) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25 Februari 2023 | 673 Kali
Struktur Organisasi Pemerintah Desa
06 Januari 2023 | 126 Kali
Pengangkatan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2023
05 Juli 2017 | 152 Kali
Komentar
27 Juli 2023 | 252 Kali
MUSDES RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024
01 September 2020 | 381 Kali
SO Pemerintah Desa
14 Agustus 2017 | 0 Kali
LPMD
14 Agustus 2017 | 0 Kali
Penerbitan KTP
24 Agustus 2016 | 209 Kali
Data Desa