Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 913 21.38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 262 6.14%
3 PELAJAR/MAHASISWA 617 14.45%
4 PENSIUNAN 24 0.56%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 32 0.75%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.07%
8 PERDAGANGAN 13 0.30%
9 PETANI/PEKEBUN 900 21.08%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 2 0.05%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.02%
15 KARYAWAN SWASTA 159 3.72%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0.07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0.16%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 16 0.37%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 4 0.09%
65 GURU 13 0.30%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.05%
74 PERAWAT 2 0.05%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 2 0.05%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 59 1.38%
85 PERANGKAT DESA 11 0.26%
86 KEPALA DESA 1 0.02%
87 BIARAWATI 3 0.07%
88 WIRASWASTA 1217 28.50%
89 LAINNYA 2 0.05%
JUMLAH 4270 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 4270 99.93%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

01 September 2020 | 2.595 Kali
Peta Desa
29 Juli 2013 | 2.212 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 921 Kali
Sejarah Desa
01 September 2020 | 909 Kali
Penerbitan KTP
30 April 2014 | 799 Kali
RT RW
13 Juli 2023 | 732 Kali
Layanan Surat Ijin Usaha (SIUP) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25 Februari 2023 | 673 Kali
Struktur Organisasi Pemerintah Desa
30 April 2014 | 378 Kali
LinMas
01 September 2020 | 366 Kali
Tupoksi Perangkat Desa
05 Juli 2017 | 0 Kali
Agenda
01 September 2020 | 347 Kali
Program Petani Mandiri
24 Agustus 2016 | 424 Kali
Visi dan Misi
01 September 2020 | 359 Kali
RPJM Desa
01 September 2020 | 385 Kali
Data Laporan